內蒙古電力(集團)有限責任公司烏海供電分公司2024年第二批營銷檢修材料采購項目第三標段、第四標段
變更公告
一、項目名稱:內蒙古電力(集團)有限責任公司烏海供電分公司2024年第二批營銷檢修材料采購項目
二、招標編號:GZJZ-2024-19
三、變更事項:
原:詢比采購文件中招標公告及第五章技術規范及要求物資明細表
序號 | 標段 | 標段名稱 | 物料描述 | 數量 | 單位 | 最高限價單價(元) | 最高限價合計(元) | 最高限價(元) |
1 | 銅線 | 30 | 卷 | 1.00 | 30.00 | 108176.80 | ||
2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | 1600 | 米 | 1.00 | 1600.00 | |||
3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | 1000 | 米 | 1.00 | 1000.00 | |||
4 | 銅線 | 20 | 卷 | 210.0 | 4200.00 | |||
5 | 銅線 | 20 | 卷 | 380.00 | 7600.00 | |||
6 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | 13374 | 米 | 5.000 | 69544.80 | |||
7 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | 2378 | 米 | 9.00 | 21402.00 | |||
8 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | 800 | 米 | 3.50 | 2800.00 | |||
第四標段 | 工具及輔材 | 鉗 | 20 | 只 | 30.00 | 600.00 | 238091.00 | |
2 | 螺絲刀 | 40 | 把 | 35.00 | 1400.00 | |||
3 | 螺絲刀 | 40 | 把 | 35.00 | 1400.00 | |||
4 | 電筆 | 20 | 只 | 14.00 | 280.00 | |||
5 | 電流表(材料) | 5 | 只 | 250.00 | 1250.00 | |||
6 | 螺絲刀 | 10 | 把 | 12.00 | 120.00 | |||
7 | 螺絲刀 | 10 | 把 | 12.00 | 120.00 | |||
8 | 驗電器 | 5 | 只 | 30.00 | 150.00 | |||
9 | 鉗 | 10 | 只 | 43.00 | 430.00 | |||
10 | 電容式電壓互感器 | 1 | 臺 | 60000.00 | 60000.00 | |||
11 | 電磁式電壓互感器 | 1 | 臺 | 60000.00 | 60000.00 | |||
12 | 相位伏安表 | 6 | 臺 | 3000.00 | 18000.00 | |||
13 | 萬用表 | 8 | 臺 | 600.00 | 4800.00 | |||
14 | 扳手 | 3 | 把 | 30.00 | 90.00 | |||
15 | 電筆 | 10 | 只 | 14.00 | 140.00 | |||
16 | 通信電纜 | 500 | 米 | 5.00 | 2500.00 | |||
17 | 戶外電源箱 | 2 | 套 | 7000.00 | 14000.00 | |||
18 | 終端接線盒 | 50 | 個 | 30.00 | 1500.00 | |||
19 | 鉛封 | 2000 | 個 | 1.00 | 2000.00 | |||
20 | 改錐 | 8 | 個 | 250.00 | 2000.00 | |||
21 | 萬用表 | 6 | 臺 | 600.00 | 3600.00 | |||
22 | 電動扳手 | 2 | 把 | 2000.00 | 4000.00 | |||
23 | 螺絲刀 | 30 | 把 | 40.00 | 1200.00 | |||
24 | 鉗 | 20 | 只 | 47.00 | 940.00 | |||
25 | 鉗 | 5 | 只 | 163.00 | 815.00 | |||
26 | 螺絲刀 | 30 | 把 | 30.00 | 900.00 | |||
27 | 銼 | 5 | 只 | 22.00 | 110.00 | |||
28 | 螺絲刀 | 20 | 把 | 35.00 | 700.00 | |||
29 | 鎖具 | 1000 | 個 | 12.00 | 12000.00 | |||
30 | 低壓開關 | 120 | 個 | 160.00 | 19200.00 | |||
31 | 鉗 | 10 | 只 | 43.00 | 430.00 | |||
32 | 鉗 | 2 | 只 | 163.00 | 326.00 | |||
33 | 螺絲刀 | 10 | 把 | 700.00 | 7000.00 | |||
34 | 螺絲刀 | 10 | 把 | 12.00 | 120.00 | |||
35 | 螺絲刀 | 10 | 把 | 12.00 | 120.00 | |||
36 | 鉗 | 10 | 只 | 90.00 | 900.00 | |||
37 | 絕緣凳 | 1 | 個 | 430.00 | 430.00 | |||
38 | 手持電鉆 | 1 | 個 | 400.00 | 400.00 | |||
39 | 改錐 | 10 | 個 | 500.00 | 5000.00 | |||
40 | 安全帽頭燈 | 5 | 個 | 300.00 | 1500.00 | |||
41 | 強光防爆手電 | 2 | 個 | 60.00 | 120.00 | |||
42 | 終端接線盒 | 20 | 個 | 30.00 | 600.00 | |||
43 | 低壓開關 | 30 | 個 | 60.00 | 1800.00 | |||
44 | 低壓開關 | 30 | 個 | 60.00 | 1800.00 | |||
45 | 角磨機 | 1 | 臺 | 1500.00 | 1500.00 | |||
46 | 安全帽頭燈 | 6 | 個 | 300.00 | 1800.00 |
變更為:
序號 | 標段 | 標段名稱 | 物料描述 | 數量 | 單位 | 最高限價單價(元) | 最高限價合計(元) | 最高限價(元) |
1 | 第三標段 | 線材 | 銅線 | 20 | 卷 | 210.0 | 4200.00 | 105546.8 |
2 | 銅線 | 20 | 卷 | 380.00 | 7600.00 | |||
3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | 13374 | 米 | 5.000 | 69544.80 | |||
4 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | 2378 | 米 | 9.00 | 21402.00 | |||
5 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | 800 | 米 | 3.50 | 2800.00 | |||
第四標段 | 工具及輔材 | 鉗 | 20 | 只 | 30.00 | 600.00 | 214591.00 | |
2 | 螺絲刀 | 40 | 把 | 35.00 | 1400.00 | |||
3 | 電筆 | 20 | 只 | 14.00 | 280.00 | |||
4 | 電流表(材料) | 5 | 只 | 250.00 | 1250.00 | |||
5 | 螺絲刀 | 10 | 把 | 12.00 | 120.00 | |||
6 | 螺絲刀 | 10 | 把 | 12.00 | 120.00 | |||
7 | 驗電器 | 5 | 只 | 30.00 | 150.00 | |||
8 | 鉗 | 10 | 只 | 43.00 | 430.00 | |||
9 | 電容式電壓互感器 | 1 | 臺 | 60000.00 | 60000.00 | |||
10 | 電磁式電壓互感器 | 1 | 臺 | 60000.00 | 60000.00 | |||
11 | 相位伏安表 | 6 | 臺 | 3000.00 | 18000.00 | |||
12 | 萬用表 | 8 | 臺 | 600.00 | 4800.00 | |||
13 | 扳手 | 3 | 把 | 30.00 | 90.00 | |||
14 | 電筆 | 10 | 只 | 14.00 | 140.00 | |||
15 | 通信電纜 | 500 | 米 | 5.00 | 2500.00 | |||
16 | 戶外電源箱 | 2 | 套 | 7000.00 | 14000.00 | |||
17 | 終端接線盒 | 50 | 個 | 30.00 | 1500.00 | |||
18 | 鉛封 | 2000 | 個 | 1.00 | 2000.00 | |||
19 | 萬用表 | 6 | 臺 | 600.00 | 3600.00 | |||
20 | 電動扳手 | 2 | 把 | 2000.00 | 4000.00 | |||
21 | 螺絲刀 | 30 | 把 | 40.00 | 1200.00 | |||
22 | 鉗 | 20 | 只 | 47.00 | 940.00 | |||
23 | 鉗 | 5 | 只 | 163.00 | 815.00 | |||
24 | 銼 | 5 | 只 | 22.00 | 110.00 | |||
25 | 螺絲刀 | 20 | 把 | 35.00 | 700.00 | |||
26 | 鎖具 | 1000 | 個 | 12.00 | 12000.00 | |||
27 | 鉗 | 10 | 只 | 43.00 | 430.00 | |||
28 | 鉗 | 2 | 只 | 163.00 | 326.00 | |||
29 | 螺絲刀 | 10 | 把 | 700.00 | 7000.00 | |||
30 | 螺絲刀 | 10 | 把 | 12.00 | 120.00 | |||
31 | 螺絲刀 | 10 | 把 | 12.00 | 120.00 | |||
32 | 鉗 | 10 | 只 | 90.00 | 900.00 | |||
33 | 絕緣凳 | 1 | 個 | 430.00 | 430.00 | |||
34 | 手持電鉆 | 1 | 個 | 400.00 | 400.00 | |||
35 | 改錐 | 10 | 個 | 500.00 | 5000.00 | |||
36 | 安全帽頭燈 | 5 | 個 | 300.00 | 1500.00 | |||
37 | 強光防爆手電 | 2 | 個 | 60.00 | 120.00 | |||
38 | 終端接線盒 | 20 | 個 | 30.00 | 600.00 | |||
39 | 低壓開關 | 30 | 個 | 60.00 | 1800.00 | |||
40 | 低壓開關 | 30 | 個 | 60.00 | 1800.00 | |||
41 | 角磨機 | 1 | 臺 | 1500.00 | 1500.00 | |||
42 | 安全帽頭燈 | 6 | 個 | 300.00 | 1800.00 | |||
?
?
原第二章供應商須知中3.2.4最高限價
第三標段(線材):壹拾萬零捌仟壹佰柒拾陸元捌角整(¥108176.80元)
第四標段(工具及輔材):貳拾叁萬捌仟零玖拾壹元整(¥238091.00元)
變更為:
第三標段(線材):壹拾萬零伍仟伍佰肆拾陸元捌角整(¥105546.80元)
第四標段(工具及輔材):貳拾壹萬肆仟伍佰玖拾壹元整(¥214591.00元)
注:本文件為詢比采購文件的組成部分,如與詢比采購文件有沖突,以本文為準。其他有關問題,請認真閱讀和理解《詢比采購文件》。
?
采購人:內蒙古電力(集團)有限責任公司烏海供電分公司
?
采購代理機構:廣州市見智咨詢有限公司
2024年09月09日